![]() |






![]() | Hoje | 106 |
![]() | Ontem | 89 |
![]() | Esta semana | 106 |
![]() | Este mês | 655 |
![]() | Todas as visitas | 37842 |
Caminho das Águas - Circuito da Fé
Cronograma das Caminhadas – 2009
data | local | Atrativos |
28/06 | Caminho da Juruba – 10 km | Cachoeira da Ponte, Recanto Só Alegria, Agroindústria Bertasso, Primeira |
12/07 | Caminho Pedras do Rio Cambira – 9 km | Formações rochosa diferenciada e Restaurante Rural Vó Joanina |
26/07 | Caminho da Serrinha - 9 km | Parque Eco Religioso da Redenção, Vista Panorâmica da cidade de Apucarana e Pesque Pague Himawari |
16/08 | Caminho do Barreiro - 11 km | Parque Eco Religioso da Redenção, Distrito do Barreiro e Sítio do Moinho de Pedra. |
30/08 | Caminho da Raposa - 10 km | Parque Ecológico da Raposa, Estação Ecológica Mina d' Água e Pesque Pague Siguiura |
13/09 | Caminho do Trópico - 9 km | Ponte sobre o Rio Pirapó, Engenho de Cana, Alambique, Pista de laço, Doma racional, Mirante do Trópico |
27/09 | Caminho da Cachoeira de Prata - 9 km | Igreja Nossa Senhora da Conceição, Pesque Pague e Estância Turística Cachoeira de Prata (com 02 cachoeiras) |
11/10 | Caminho Pedras do Rio Cambira – 9 km |
|
25/10 | Caminho da Juruba – 10 km |
|
08/11 | Caminho da Serrinha – 9 km |
|
19 a 22/11 |
FÉ NA ESTRADA | Saída no Santuário São José em Apucarana (único no Brasil), e chegada no Santuário de Santa Rita de Cássia em Lunardelli. |
06/12 | Caminho do Trópico - 9 km |
|
Informações e inscrições: SEMATUR (43) 3423-0142
EventList powered by schlu.net
|